1608KL-01W-B49-L50 (NMB Technologies)

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 11398
Цену уточняйте
+380445991215
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
5В (VDC); квадратный; 40мм*40мм*20мм; подшипник: шариковый; 0,235м3/мин; 29dB; 1,34Вт; 7500об/мин; 24,95г
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип канала | Прямоугольный |
Частота вращения | 7500.0 (об/мин) |
Потребляемая мощность | 0.00134 (кВт) |
Максимальная температура окружающей среды | 70.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -10.0 (град.) |
Вес | 0.02495 (кг) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 40.0 (мм) |
Высота | 40.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Скорость вращения | 7500 об/мин |
Рабочая температура | -10...70 °C |
Тип подшипника | шариковый - |
Количество и тип выводов | 3 провода - |
Мощность | 1.34 Вт |
Форма вентилятора | квадратный - |
Напряжение питания (рабочее) | 5 В (VDC) |
Глубина | 20 мм |
Скорость вращения 2-й крыльчатки | нет задней/второй крыльчатки об/мин |
Максимальный уровень шума | 29 дБ |
Производительность | 14.1 куб. м/час) |
Производитель (бренд) | NMB Technologies Corporation TM |
Максимальная скорость вращения | 7500 об/мин |
Степень защиты IP | - |
Тип разъема | 3-pin |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: картонная коробка или полиэтиленовый пакет