9WL0424P3G001 (Sanyo Denki America Inc.)

- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 15611
Цену уточняйте
+380445991215
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
24В (VDC); квадратный; 40мм*40мм*28мм; подшипник: шариковый; 0,552м3/мин; 47dB; 4,8Вт; 15500об/мин; 69,85г
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип канала | Прямоугольный |
Потребляемая мощность | 0.0048 (кВт) |
Степень защиты IP | 68 |
Максимальная температура окружающей среды | 70.0 (град.) |
Минимальная температура окружающей среды | -20.0 (град.) |
Вес | 0.06985 (кг) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 40.0 (мм) |
Высота | 40.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Скорость вращения | 15500 об/мин |
Рабочая температура | -20...70 °C |
Тип подшипника | шариковый - |
Количество и тип выводов | 4 провода - |
Мощность | 4.8 Вт |
Форма вентилятора | квадратный - |
Напряжение питания (рабочее) | 24 В (VDC) |
Глубина | 28 мм |
Скорость вращения 2-й крыльчатки | нет задней/второй крыльчатки об/мин |
Максимальный уровень шума | 47 дБ |
Производительность | 33.12 куб. м/час) |
Частота вращения | 15500 об/мин |
Производитель (бренд) | Sanyo Denki America Inc. TM |
Максимальная скорость вращения | 15500 об/мин |
Тип разъема | 4-pin |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: картонная коробка или полиэтиленовый пакет